|
Discography 
| Title | Tracks | Year | Price |
|
|
Alma | 13 | 2005 | $0.50 |
|
|
Curagiu | 13 | 2003 | $0.50 |
|
|
A Bercy | 18 | 2002 | $0.50 |
|
|
Umani | 16 | 2002 | $0.50 |
|
|
So | 15 | 1998 | $0.50 |
|
|
Leia | 13 | 1998 | $0.50 |
|
|
A L'encre Rouge | 9 | $0.44 |
|
|
Ti Ringrazianu | 9 | $0.44 |
|
|
Rundinella | 36 | $0.89 |
|
|
Quorum | 12 | $0.50 |
|
|
Pulifunie | 3 | $0.15 |
|
|
Pe L'Amore Di Te | 14 | $0.50 |
|
|
Noi | 12 | $0.50 |
|
|
Lacrime | 10 | $0.50 |
|
|
In Core (Live) | 8 | $0.40 |
|
|
I Muvrini 85 | 10 | $0.50 |
|
|
E Campa Qui | 8 | $0.40 |
|
|
Bercy 96 (Live) | 6 | $0.29 |
|
|
Anu Da Vulta | 9 | $0.44 |
|
|
A voce Rivolta | 14 | $0.50 |








































